根据相关规定要求,经报名、资格审查、密封报价、现场竞租等环节,现将竞租结果公示如下:
号段 | 承租人 | 承租价 | 池塘面积 | 备注 |
一 | 祁昌烁 | 4100.00 | 62.31 | |
二 | 王乃梅 | 3960.00 | 54.92 | |
三 | 相大快 | 3960.00 | 51.45 | |
四 | 尹兴奎 | 3830.00 | 50.44 | |
五 | 祁昌军 | 3288.00 | 57.95 | |
六 | 秦绪春 | 3211.10 | 54.78 | |
七 | 郑点浦 | 4218.00 | 45.64 | |
八 | 郑旭 | 4216.00 | 41.86 | |
九 | 孙建 | 3919.00 | 45.04 | |
十 | 李家亮 | 2820.00 | 49.12 | |
十一 | 王肖肖 | 2810.00 | 43.88 | |
十二 | 张兴奎 | 2656.00 | 43.33 | |
十三 | / | / | / | |
十四 | 王其文 | 2558.00 | 46.3 | |
十五 | 相二平 | 2981.00 | 41.66 | |
十六 | 潘旭 | 2820.00 | 39.69 |
公示期:2025年01月20日——2025年01月22日。
如报价人对竞租人资格有异议的,可在本公示期内以书面形式向青口投资公司资产管理部提出,逾期将不再受理。
联系人:姜姝妍
联系电话:13180606797
连云港市工投集团青口投资有限公司
2025年01月20日