致:各投标单位
现对三峡青口盐场450MW渔光互补“光伏复合”项目电力安装工程(4#地块)询价文件中内容做出如下澄清更正,请各投标人以此为准:
原规格型号为:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 顶管(φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招标长度为暂定的路径长度,即井中心之间的直线长度,不包括弧度、预留、损耗等长度。结算时长度按实际的路径长度结算。 3.施工单位所报综合单价为以路径长度考虑的单价,包括所有的人工费、材料费、机械费、可能发生的措施费。自行综合考虑弧度、预留、损耗等长度并计入综合单价,结算时综合单价不做调整。 | m | 2754 | 按实结算 |
2 | 顶管(2φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招标长度为暂定的路径长度,即井中心之间的直线长度,不包括弧度、预留、损耗等长度。结算时长度按实际的路径长度结算。 4.施工单位所报综合单价为以路径长度考虑的单价,包括所有的人工费、材料费、机械费、可能发生的措施费。自行综合考虑弧度、预留、损耗等长度并计入综合单价,结算时综合单价不做调整。 | m | 1675 | 按实结算 |
3 | 顶管(3φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招标长度为暂定的路径长度,即井中心之间的直线长度,不包括弧度、预留、损耗等长度。结算时长度按实际的路径长度结算。 5.施工单位所报综合单价为以路径长度考虑的单价,包括所有的人工费、材料费、机械费、可能发生的措施费。自行综合考虑弧度、预留、损耗等长度并计入综合单价,结算时综合单价不做调整。 | m | 1002 | 按实结算 |
现调整为:
序号 | 物资名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
1 | 顶管(φ230MPP*15+φ63HDPE*5mm) | 1.φ230MPP*15mm+φ63HDPE*5mm 2.招标长度为暂定的路径长度,即井中心之间的直线长度,不包括弧度、预留、损耗等长度。结算时长度按实际的路径长度结算。 3.施工单位所报综合单价为以路径长度考虑的单价,包括所有的人工费、材料费、机械费、可能发生的措施费。自行综合考虑弧度、预留、损耗等长度并计入综合单价,结算时综合单价不做调整。 | m | 2754 | 按实结算 |
2 | 顶管(2φ230MPP*15+2φ63HDPE*5mm) | 1.2φ230MPP*15mm+2φ63HDPE*5mm 2.招标长度为暂定的路径长度,即井中心之间的直线长度,不包括弧度、预留、损耗等长度。结算时长度按实际的路径长度结算。 3.施工单位所报综合单价为以路径长度考虑的单价,包括所有的人工费、材料费、机械费、可能发生的措施费。自行综合考虑弧度、预留、损耗等长度并计入综合单价,结算时综合单价不做调整。 | m | 1675 | 按实结算 |
3 | 顶管(3φ230MPP*15+3φ63HDPE*5mm) | 1.3φ230MPP*15mm+3φ63HDPE*5mm 2.招标长度为暂定的路径长度,即井中心之间的直线长度,不包括弧度、预留、损耗等长度。结算时长度按实际的路径长度结算。 3.施工单位所报综合单价为以路径长度考虑的单价,包括所有的人工费、材料费、机械费、可能发生的措施费。自行综合考虑弧度、预留、损耗等长度并计入综合单价,结算时综合单价不做调整。 | m | 1002 | 按实结算 |
原询价时间为:
四、递交报价文件截止时间和地点:
1、报价截止时间为:2025年03月27日09时30分,逾期发送的报价文件,招标人不予受理。
现调整为:
四、递交报价文件截止时间和地点:
1、报价截止时间为:2025年03月28日09时30分,逾期发送的报价文件,招标人不予受理。
询价文件及其他内容无变化,特此澄清更正。
开云在线开户
2025年03月26日